


宇征雷达流量计是在自然水域中测量水的流速、流量、水位的传感器。产品由雷达极悦、雷达水位计、主机三部分组成。
非接触式测量,因为不跟水接触,安装好之后,维护量很小。
能够测量15米/秒的流速,比机械极悦、转子极悦、超声波多普勒极悦可以测量的流速都要高。
可以测量不规则断面的河道流量,只要事先人工测量2-20个水深点就可以。
安装受地形影响小,只要做好支架就可以测量。
对水流的平稳度要求比超声波多普勒极悦,机械式流量计、转子极悦都要低。
【现场案例】宁夏唐俫灌区的农田灌溉渠道
【现场案例】甘肃省酒泉市肃北县三道弯水电站
【现场案例】雷达流量计现场图
【现场案例】雷达流量计现场图
| 型号 | GEOLUX |
| 结构 | 分体式 |
| 测量种类 | 流速、流量、水深 |
| 雷达极悦防护等级 | IP66 |
| 雷达水位计防护等级 | IP66 |
| 流量计主机防护等级 | IP54 |
| 用途 | 在线式测量 |
| 流速测量范围 | 标配是0.20m/s~15.00m/s(被测流速范围内除了水流没有其他任何障碍物) |
| 流速测量分辨率 | 1mm/s; |
| 流速测量精度 | 测量流速的±2~4% |
| 水位测量范围 | 0.03m~30.00m |
| 水位测量分辨率 | 2mm |
| 水位测量精度 | ±0.3~0.5% |
| 流量范围 | 10升/秒~99999999立方米/小时 |
| 供电 | 直流供电,12~14VDC;供电电源需要12V 3A以上的纯净电源 |
| 输出信号 | RS485,RS232 |
| 无线传输 | 无 |
| 雷达极悦和主机之间电缆长度 | 1米(如需延长,可以自己接线,使用4×0.3的两芯屏蔽线) |
| 被测水道类型 | 管道,渠道,天然的溪流、河流 |
| 液体酸碱度要求 | PH值在6~8之间,对传感器无腐蚀性 |
| 液体温度要求 | 0~50℃,非凝固 |
| 液体压力要求 | 自然环境状态下,1个标准大气压,对于流量计供电是11~14VDC,供电电流250mA。 |
| 连续工作功耗 | 14V×250ma=14V×0.25A=3.50W |
| 配套软件 | 流量在线监测系统 1套 |
| 型号 | GEOLUX |
| 结构 | 分体式 |
| 测量种类 | 流速、流量、水深 |
| 雷达极悦防护等级 | IP66 |
| 雷达水位计防护等级 | IP66 |
| 流量计主机防护等级 | IP54 |
| 用途 | 在线式测量 |
| 流速测量范围 | 标配是0.20m/s~15.00m/s(被测流速范围内除了水流没有其他任何障碍物) |
| 流速测量分辨率 | 1mm/s; |
| 流速测量精度 | 测量流速的±2~4% |
| 水位测量范围 | 0.03m~30.00m |
| 水位测量分辨率 | 2mm |
| 水位测量精度 | ±0.3~0.5% |
| 流量范围 | 10升/秒~99999999立方米/小时 |
| 供电 | 直流供电,12~14VDC;供电电源需要12V 3A以上的纯净电源 |
| 输出信号 | RS485,RS232 |
| 无线传输 | 无 |
| 雷达极悦和主机之间电缆长度 | 1米(如需延长,可以自己接线,使用4×0.3的两芯屏蔽线) |
| 被测水道类型 | 管道,渠道,天然的溪流、河流 |
| 液体酸碱度要求 | PH值在6~8之间,对传感器无腐蚀性 |
| 液体温度要求 | 0~50℃,非凝固 |
| 液体压力要求 | 自然环境状态下,1个标准大气压,对于流量计供电是11~14VDC,供电电流250mA。 |
| 连续工作功耗 | 14V×250ma=14V×0.25A=3.50W |
| 配套软件 | 流量在线监测系统 1套 |
选型方案设计
指导安装
上门培训
售后维护